7. Bothfelder Waldlauf |
Bezirkssportanlage Bothfeld / Bothfelder Wald |
Ergebnisliste - 2,5km |
Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bromann, Felix | 90 | LG Hannover | Männer | 1 | 00:07:58.70 |
2 | Stanczyk, Marvin | 92 | SG Misburg | Männer | 2 | 00:08:12.57 |
3 | Meier, Robert | 99 | TuS Bothfeld 04 | MJ U16 | 1 | 00:08:18.48 |
4 | Iglesias, Eric | 99 | TuS Bothfeld 04 | MJ U16 | 2 | 00:08:23.25 |
5 | Kauffels, Till | 96 | Hannover 96 | MJ U20 | 1 | 00:08:44.42 |
6 | Rofalski, Domenik | 94 | SG Misburg | Männer | 3 | 00:08:50.94 |
7 | Schwenger, Ferdinand | 01 | TuS Bothfeld 04 | MJ U14 | 1 | 00:08:58.54 |
8 | Riekenberg, Holger | 64 | T.D.M.-Laufteam Sarstedt | M50 | 1 | 00:09:03.44 |
9 | Stoeber, Nils Ole | 01 | TuS Bothfeld 04 | MJ U14 | 2 | 00:09:10.26 |
10 | Walz, Thomas | 98 | SG Misburg | MJ U18 | 1 | 00:09:18.60 |
11 | Klein, Pascal | 97 | SG Misburg | MJ U18 | 2 | 00:09:33.72 |
12 | Unverricht, Tom | 01 | TuS Bothfeld 04 | MJ U14 | 3 | 00:09:35.42 |
13 | Wulff, Daniel | 01 | TuS Bothfeld 04 | MJ U14 | 4 | 00:09:39.02 |
14 | Rybarczyk, Leo | 01 | TuS Bothfeld 04 | MJ U14 | 5 | 00:09:45.93 |
15 | Hutchison-Hazell, Arun | 99 | TuS Bothfeld 04 | MJ U16 | 3 | 00:09:48.10 |
16 | Müller, Saskia | 93 | SG Misburg | Frauen | 1 | 00:09:48.69 |
17 | Augustyniak, David | 00 | LG Hannover | MJ U16 | 4 | 00:10:00.25 |
18 | Wolter, Mya | 02 | TuS Bothfeld 04 | WJ U14 | 1 | 00:10:04.39 |
19 | Wagner, Jens | 65 | SG Misburg | M45 | 1 | 00:10:04.79 |
20 | Jerg, Feline | 97 | SG Misburg | WJ U18 | 1 | 00:10:05.09 |
21 | Heinrich, Ronja | 01 | TuS Bothfeld 04 | WJ U14 | 2 | 00:10:28.10 |
22 | Schreeb, Melvin | 00 | TuS Bothfeld 04 | MJ U16 | 5 | 00:10:52.20 |
23 | Iglesias, Simon | 01 | TuS Bothfeld 04 | MJ U14 | 6 | 00:10:59.92 |
24 | Unverricht, Lina | 01 | TuS Bothfeld 04 | WJ U14 | 3 | 00:11:00.98 |
25 | Kutzinski, Jasper | 01 | TuS Bothfeld 04 | MJ U14 | 7 | 00:11:03.12 |
26 | Steinberg, Torben | 02 | TuS Bothfeld 04 | MJ U14 | 8 | 00:11:03.54 |
27 | Thume, Emmy | 98 | SG Misburg | WJ U18 | 2 | 00:11:03.89 |
28 | Johannes, Heinz | 55 | TSV Gronau | M55 | 1 | 00:11:05.37 |
29 | Schlachte, Roswita | 55 | Dets RaceTeam | W55 | 1 | 00:11:10.80 |
30 | Fabian, Siebenthaler | 00 | SG Misburg | MJ U16 | 6 | 00:11:12.33 |
31 | Bosenick-Todt, Hermann | 50 | AWO Sehnde | M60 | 1 | 00:11:18.75 |
32 | Remenyi, Marit | 01 | TuS Bothfeld 04 | WJ U14 | 4 | 00:11:34.65 |
33 | Lüdemann, Idalina Mia | 02 | SG Misburg | WJ U14 | 5 | 00:11:46.12 |
34 | Paulson, Liva | 00 | TuS Bothfeld 04 | WJ U16 | 1 | 00:12:08.13 |
35 | Friesen, Evita | 02 | TuS Bothfeld 04 | WJ U14 | 6 | 00:12:12.95 |
36 | Schulze, Henry | 06 | MTV Rethmar | MK U10 | 1 | 00:12:19.00 |
37 | Beisiegel, Frank | 67 | frei | M45 | 2 | 00:12:23.38 |
38 | Golka, Frederik | 06 | OSV Hannover | MK U10 | 2 | 00:12:45.11 |
39 | Maack, Jonas | 99 | Die Maacks | MJ U16 | 7 | 00:13:04.51 |
40 | Hachmeister, Friedrich C. | 45 | Völksenrunners | M65 | 1 | 00:13:57.59 |
41 | Wiegand, Florian | 00 | frei | MJ U16 | 8 | 00:13:59.68 |
42 | Dajanev, Carolina | 01 | SG Misburg | WJ U14 | 7 | 00:13:59.89 |
43 | Meyer-Delvendahl, Mark Robin | 01 | TSV Warzen | MJ U14 | 9 | 00:14:10.26 |
44 | Heins, June | 06 | Adelheidsdorfer Lauf-AG | WK U10 | 1 | 00:14:16.72 |
45 | Kanmaz, Atalay | 06 | TuS Bothfeld 04 | MK U10 | 3 | 00:14:18.54 |
46 | Schanz, Josephine | 06 | Adelheidsdorfer Lauf-AG | WK U10 | 2 | 00:14:32.21 |
47 | Zachert, Helen Mia | 07 | Adelheidsdorfer Lauf-AG | WK U8 | 1 | 00:14:33.02 |
48 | Kruse, Lisann | 97 | ohne Verein | WJ U18 | 3 | 00:14:34.52 |
49 | Kruse, Marco | 67 | ohne Verein | M45 | 3 | 00:14:34.69 |
50 | Schneider, Heidemarie | 52 | MTV 48 Hildesheim | W60 | 1 | 00:14:43.72 |
51 | Waldeck, Hans-Jürgen | 43 | TuS Hasede | M70 | 1 | 00:15:08.48 |
52 | Heins, Christina | 79 | Adelheidsdorfer Lauf-AG | W35 | 1 | 00:15:43.11 |
53 | Hinze, Pauline | 06 | ohne Verein | WK U10 | 3 | 00:16:20.39 |
54 | Maack, Karsten | 66 | Die Maacks | M45 | 4 | 00:16:25.64 |
55 | Maack, Tabea | 97 | Die Maacks | WJ U18 | 4 | 00:16:37.74 |
56 | Maack, Martina | 68 | Die Maacks | W45 | 1 | 00:16:38.26 |
57 | Hanekop, Maja | 06 | ohne Verein | WK U10 | 4 | 00:16:49.68 |
58 | Suhr, Manfred | 64 | ohne Verein | M50 | 2 | 00:45:32.04 |
|
|
|
|
|
|
|
Generated with: LA-Manager |