3. Bothfelder Waldlauf |
Bezirkssportanlage Bothfeld / Bothfelder Wald |
Lauf 1 - 1,2km |
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | Meier, Robert | 99 | TuS Bothfeld | Sch C | 1 | 00:03:57.45 |
3 | 399 | Iglesias, Eric | 99 | TuS Bothfeld | Sch C | 2 | 00:04:13.71 |
4 | 426 | Lamken, Maximilian | 00 | TuS Bothfeld | Sch C | 3 | 00:04:17.81 |
6 | 423 | Lammers, Jasper | 00 | TuS Bothfeld | Sch C | 4 | 00:04:25.73 |
7 | 84 | Feikert, Pascal | 00 | Eintracht Hannover | Sch C | 5 | 00:04:27.28 |
8 | 513 | Maciy, Fabian | 99 | TuS Bothfeld 04 | Sch C | 6 | 00:04:29.15 |
9 | 345 | Fabig, Jan-Philipp | 99 | SC Langenhagen Triathlon | Sch C | 7 | 00:04:34.68 |
11 | 414 | Bultmann, Erik | 00 | TuS Bothfeld | Sch C | 8 | 00:04:37.40 |
14 | 424 | Goldau, Jan | 00 | TuS Bothfeld | Sch C | 9 | 00:04:55.06 |
16 | 343 | Steincke, Robin | 00 | TUS Bothfeld | Sch C | 10 | 00:05:05.17 |
17 | 416 | Ehring, Juri | 00 | TuS Bothfeld | Sch C | 11 | 00:05:06.64 |
20 | 406 | Schreeb, Melvin | 00 | TuS Bothfeld | Sch C | 12 | 00:05:09.37 |
23 | 559 | Vey, Justus | 00 | TuS Bothfeld | Sch C | 13 | 00:05:13.90 |
30 | 161 | Greiner, Hagen | 00 | W 98 Hannover | Sch C | 14 | 00:06:03.82 |
39 | 134 | Maack, Jonas | 99 | Die Maacks | Sch C | 15 | 00:07:00.00 |
18 | 93 | Steberl, Nicolas | 03 | Polizei Sportverein Hannover | Sch D1 | 1 | 00:05:07.51 |
28 | 411 | Heinrich, Michel | 04 | TuS Bothfeld | Sch D1 | 2 | 00:05:49.81 |
31 | 560 | Schreiber, Lukas | 03 | TuS Bothfeld | Sch D1 | 3 | 00:06:27.84 |
32 | 121 | Korte, Luis | 04 | TUS Bothfeld | Sch D1 | 4 | 00:06:32.15 |
33 | 434 | Schwenger, Benedikt | 04 | TuS Bothfeld | Sch D1 | 5 | 00:06:38.68 |
34 | 405 | Schreeb, Julian | 03 | TuS Bothfeld | Sch D1 | 6 | 00:06:41.82 |
35 | 119 | Böcker, Jacob | 04 | TuS Bothfeld 04 | Sch D1 | 7 | 00:06:43.00 |
36 | 371 | Steincke, Fabian | 04 | TuS Bothfeld | Sch D1 | 8 | 00:06:45.28 |
37 | 373 | Stürmann, Alon | 05 | TuS Bothfeld | Sch D1 | 9 | 00:06:47.14 |
38 | 198 | Gromberg, Lewin | 04 | TuS Bothfeld 04 | Sch D1 | 10 | 00:06:54.98 |
40 | 98 | Feikert, Kjell | 06 | Vfl Grasdorf | Sch D1 | 11 | 00:07:13.23 |
41 | 91 | Bärtsch, Yannick | 06 | ohne Verein | Sch D1 | 12 | 00:13:18.29 |
2 | 433 | Schwenger, Ferdinand | 01 | TuS Bothfeld | Sch D2 | 1 | 00:04:07.60 |
5 | 435 | Stoeber, Nils Ole | 01 | TuS Bothfeld | Sch D2 | 2 | 00:04:24.81 |
10 | 205 | Bünger, Frederic | 02 | SC Wedemark | Sch D2 | 3 | 00:04:35.68 |
12 | 87 | Iglesias, Simon | 01 | TuS Bothfeld | Sch D2 | 4 | 00:04:41.25 |
13 | 419 | Kirchner, Max | 01 | TuS Bothfeld | Sch D2 | 5 | 00:04:54.01 |
15 | 417 | Stille, Martin | 01 | TuS Bothfeld | Sch D2 | 6 | 00:04:58.26 |
19 | 415 | Ehring, Robin | 02 | TuS Bothfeld | Sch D2 | 7 | 00:05:08.98 |
21 | 391 | Dieter, Jannick | 02 | TuS Bothfeld | Sch D2 | 8 | 00:05:10.28 |
22 | 390 | Dieter, Joshua | 02 | TuS Bothfeld | Sch D2 | 9 | 00:05:12.01 |
24 | 197 | Wulff, Daniel | 01 | TuS Bothfeld | Sch D2 | 10 | 00:05:19.18 |
25 | 409 | Gromberg, Mathis | 02 | TuS Bothfeld | Sch D2 | 11 | 00:05:31.68 |
26 | 561 | Arens, Paul | 02 | TuS Bothfeld | Sch D2 | 12 | 00:05:47.06 |
27 | 404 | Wrzeszcz, Noah | 01 | TuS Bothfeld | Sch D2 | 13 | 00:05:47.57 |
29 | 407 | Ripken, Henning | 02 | TuS Bothfeld | Sch D2 | 14 | 00:05:51.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lauf 2 - 1,2km |
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | Wende, Madlen | 99 | Eintracht Braunschweig | Schi C | 1 | 00:04:21.17 |
2 | 429 | Böcker, Johanna | 00 | TuS Bothfeld | Schi C | 2 | 00:04:23.89 |
5 | 450 | Stangier, Amrei | 99 | TuS Bothfeld | Schi C | 3 | 00:04:43.18 |
9 | 437 | Schweigert, Kaya | 00 | TuS Bothfeld | Schi C | 4 | 00:04:54.71 |
11 | 418 | Hofmann, Charlotte | 00 | TuS Bothfeld | Schi C | 5 | 00:04:58.90 |
14 | 438 | Ravvina, Maria | 00 | TuS Bothfeld | Schi C | 6 | 00:05:00.71 |
16 | 167 | Ahrndt, Vanessa | 00 | SV Eintracht Hannover | Schi C | 7 | 00:05:05.32 |
18 | 452 | Krug, Nele | 99 | TuS Bothfeld | Schi C | 8 | 00:05:06.04 |
19 | 451 | Fiedler, Henrike | 99 | TuS Bothfeld | Schi C | 9 | 00:05:11.53 |
21 | 422 | Nemes, Maria | 00 | TuS Bothfeld | Schi C | 10 | 00:05:14.17 |
22 | 439 | Kressel, Beatrice | 00 | TuS Bothfeld | Schi C | 11 | 00:05:17.31 |
26 | 541 | Hagl, Julia | 00 | TuS Bothfeld | Schi C | 12 | 00:05:30.11 |
29 | 555 | Heinz, Melissa | 00 | TuS Bothfeld | Schi C | 13 | 00:05:39.71 |
30 | 427 | Caßebaum, Alina | 00 | TuS Bothfeld | Schi C | 14 | 00:05:47.40 |
34 | 431 | Blank, Catharina | 00 | TuS Bothfeld | Schi C | 15 | 00:06:02.93 |
45 | 557 | Wakilsadeh, Elmira | 00 | TuS Bothfeld | Schi C | 16 | 00:06:49.15 |
32 | 511 | Pfeiffer, Signe | 03 | TuS Bothfeld | Schi D1 | 1 | 00:05:56.78 |
33 | 553 | Bielefeld, Celina | 04 | TuS Bothfeld | Schi D1 | 2 | 00:05:57.90 |
35 | 512 | Kutzinski, Julika | 03 | TuS Bothfeld | Schi D1 | 3 | 00:06:03.56 |
37 | 86 | Feikert, Sway | 04 | Vfl Grasdorf | Schi D1 | 4 | 00:06:12.17 |
38 | 421 | Pisani, Sofia | 03 | TuS Bothfeld | Schi D1 | 5 | 00:06:14.26 |
39 | 342 | Steincke, Janine | 03 | TUS Bothfeld | Schi D1 | 6 | 00:06:14.84 |
41 | 122 | Taube, Jana | 03 | TuS Bothfeld | Schi D1 | 7 | 00:06:26.82 |
42 | 123 | Oppermann, Jandira | 04 | TuS Bothfeld 04 | Schi D1 | 8 | 00:06:27.57 |
43 | 124 | Oppermann, Jovina | 04 | TuS Bothfeld 04 | Schi D1 | 9 | 00:06:35.71 |
44 | 558 | Ab Hakim, Morsal | 03 | TuS Bothfeld | Schi D1 | 10 | 00:06:40.79 |
46 | 566 | Rennekampff, Jacqueline | 04 | ohne Verein | Schi D1 | 11 | 00:07:22.65 |
47 | 204 | Bünger, Fabienne | 06 | ohne Verein | Schi D1 | 12 | 00:07:24.50 |
48 | 340 | Steincke, Abby | 04 | TUS Bothfeld | Schi D1 | 13 | 00:07:24.95 |
49 | 152 | Weiss, Ann-Christin | 04 | TuS Bothfeld | Schi D1 | 14 | 00:07:26.06 |
50 | 476 | Stein, Johanna | 05 | ohne Verein | Schi D1 | 15 | 00:07:26.89 |
51 | 335 | Gothe, Marie Sophie | 04 | TUS Bothfeld | Schi D1 | 16 | 00:07:28.03 |
52 | 151 | Weiss, Annika | 04 | Tus Bothfeld | Schi D1 | 17 | 00:50:59.42 |
3 | 145 | Heinichen, Henriette | 01 | Eintracht Braunschweig | Schi D2 | 1 | 00:04:36.75 |
4 | 49 | Petermann, Camie A. | 02 | LG Hannover | Schi D2 | 2 | 00:04:42.09 |
6 | 402 | Wenzel, Sophie | 01 | TuS Bothfeld | Schi D2 | 3 | 00:04:43.79 |
7 | 413 | Todt, Annika | 01 | TuS Bothfeld | Schi D2 | 4 | 00:04:50.31 |
8 | 428 | Lorenzen, Felizia | 01 | TuS Bothfeld | Schi D2 | 5 | 00:04:52.07 |
10 | 401 | Müller, Luna | 02 | TuS Bothfeld | Schi D2 | 6 | 00:04:57.62 |
12 | 398 | Städler, Merit | 01 | TuS Bothfeld | Schi D2 | 7 | 00:04:59.57 |
13 | 510 | Clausen, Lina | 02 | TuS Bothfeld | Schi D2 | 8 | 00:05:00.37 |
15 | 508 | Wolter, Mya | 02 | TuS Bothfeld | Schi D2 | 9 | 00:05:01.37 |
17 | 509 | Feix, Taina | 02 | TuS Bothfeld | Schi D2 | 10 | 00:05:05.67 |
20 | 85 | Feikert, Sally | 01 | Vfl Grasdorf | Schi D2 | 11 | 00:05:12.53 |
23 | 425 | Maciy, Alina | 01 | TuS Bothfeld | Schi D2 | 12 | 00:05:22.25 |
24 | 169 | Sasse, Nyasha | 02 | TSV Bemerode | Schi D2 | 13 | 00:05:26.70 |
25 | 129 | Heese, Lara | 02 | TSV Bemerode | Schi D2 | 14 | 00:05:28.59 |
27 | 412 | Heinrich, Ronja | 01 | TuS Bothfeld | Schi D2 | 15 | 00:05:34.67 |
28 | 408 | Lückge, Emma | 01 | TuS Bothfeld | Schi D2 | 16 | 00:05:37.67 |
31 | 556 | Riekert, Chiara | 02 | TuS Bothfeld | Schi D2 | 17 | 00:05:52.90 |
36 | 554 | Geers, Xenia | 01 | TuS Bothfeld | Schi D2 | 18 | 00:06:03.96 |
40 | 565 | Rennekampff, Isabelle | 02 | ohne Verein | Schi D2 | 19 | 00:06:15.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lauf 3 - 2,5km |
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 187 | Steberl, Christoph | 90 | ohne Verein | M | 1 | 00:10:32.62 |
54 | 120 | Hapke, Dirk | 68 | TuS Bothfeld 04 | M40 | 1 | 00:13:07.60 |
57 | 17 | Iglesias, Robert | 67 | ohne Verein | M40 | 2 | 00:14:17.87 |
63 | 12 | Maack, Karsten | 66 | SV Bolzum | M40 | 3 | 00:16:44.82 |
5 | 155 | Riekenberg, Holger | 64 | T.D.M.-Laufteam Sarstedt | M45 | 1 | 00:08:47.25 |
12 | 213 | Wagner, Jens | 65 | SG Misburg | M45 | 2 | 00:09:50.06 |
14 | 477 | Aßmann, Peter | 54 | DJK Sparta Langenhagen | M55 | 1 | 00:10:08.82 |
26 | 389 | Peetz, Jürgen | 55 | TSV Gronau | M55 | 2 | 00:10:33.51 |
38 | 522 | Klimke, Richard | 52 | Tuspo Bad Münder | M55 | 3 | 00:11:29.09 |
39 | 573 | Lieser, Peter | 54 | MTV Rethmar | M55 | 4 | 00:11:29.25 |
43 | 82 | Lemanski, Klaus | 55 | kedl klub | M55 | 5 | 00:12:04.25 |
30 | 350 | Bosenick-Todt, Hermann | 50 | MTV Rethmar | M60 | 1 | 00:10:49.62 |
4 | 514 | Franzen, Mirko | 96 | Heiderunners | Sch A | 1 | 00:08:41.82 |
18 | 551 | Rosenberg, Kai | 96 | LG Hannover | Sch A | 2 | 00:10:21.45 |
46 | 253 | Malysiak, Adrian | 95 | KGS Laatzen | Sch A | 3 | 00:12:13.14 |
9 | 455 | Zernick, Robin | 98 | TuS Bothfeld | Sch B | 1 | 00:09:46.03 |
10 | 456 | Dennin, Mario | 98 | TuS Bothfeld | Sch B | 2 | 00:09:47.00 |
13 | 50 | Petermann, Thibaud F. | 98 | LG Hannover | Sch B | 3 | 00:10:06.71 |
22 | 177 | Kneip, Elias Youri | 97 | HTV Hannover | Sch B | 4 | 00:10:25.15 |
23 | 454 | March, Leon | 98 | TuS Bothfeld | Sch B | 5 | 00:10:30.79 |
24 | 281 | Richter, Lukas | 97 | Tus Bothfeld | Sch B | 6 | 00:10:31.51 |
51 | 35 | Uhländer, Levin | 98 | WSV Meppen | Sch B | 7 | 00:12:30.15 |
52 | 34 | Uhländer, Björn | 98 | WSV Meppen | Sch B | 8 | 00:12:42.25 |
60 | 497 | Lutz, Karl | 00 | SV Wasserfreunde | Sch C | 1 | 00:16:02.92 |
49 | 578 | Rapior, Dane | 03 | VFL Bückeburg | Sch D1 | 1 | 00:12:25.08 |
48 | 580 | Rapior, Colin | 01 | VFL Bückeburg | Sch D2 | 1 | 00:12:23.03 |
7 | 485 | Zimmermann, Ines | 95 | LG Hannover | Schi A | 1 | 00:09:06.87 |
11 | 242 | Wende, Melina | 95 | LG Braunschweig | Schi A | 2 | 00:09:49.70 |
17 | 241 | Illgen, Joana | 95 | LG Braunschweig | Schi A | 3 | 00:10:20.46 |
21 | 181 | Bastek, Linda | 95 | TSV Kirchdorf | Schi A | 4 | 00:10:24.65 |
29 | 240 | Achilles, Jessica | 95 | LG Braunschweig | Schi A | 5 | 00:10:39.23 |
31 | 239 | Pulkenat, Jennifer | 96 | LG Braunschweig | Schi A | 6 | 00:10:52.18 |
35 | 493 | Schimanski, Magdalena | 96 | TuS Bothfeld | Schi A | 7 | 00:11:17.75 |
37 | 208 | Bross, Catharina | 96 | SG Misburg | Schi A | 8 | 00:11:26.34 |
41 | 211 | Curth, Alicia | 96 | SG Misburg | Schi A | 9 | 00:11:51.12 |
42 | 209 | Kotara, Jasmin | 95 | SG Misburg | Schi A | 10 | 00:11:56.98 |
44 | 261 | Holzapfel, Annika | 95 | KGS Laatzen | Schi A | 11 | 00:12:08.32 |
55 | 259 | Pretsch, Célina | 96 | KGS Laatzen | Schi A | 12 | 00:13:28.92 |
58 | 268 | Najuch, Jennifer | 95 | KGS Laatzen | Schi A | 13 | 00:14:54.09 |
16 | 445 | Kamerke, Louisa | 98 | TuS Bothfeld | Schi B | 1 | 00:10:16.96 |
19 | 446 | Hildebrandt, Maya | 98 | TuS Bothfeld | Schi B | 2 | 00:10:22.01 |
20 | 442 | Stangier, Insa | 98 | TuS Bothfeld | Schi B | 3 | 00:10:23.37 |
27 | 448 | Friedlein, Nicole | 98 | TuS Bothfeld | Schi B | 4 | 00:10:34.10 |
28 | 447 | Fiess, Nadja | 98 | TuS Bothfeld | Schi B | 5 | 00:10:34.64 |
32 | 182 | Bastek, Rieke | 97 | TSV Kirchdorf | Schi B | 6 | 00:10:59.03 |
36 | 440 | Huxohl, Elisa | 98 | TuS Bothfeld | Schi B | 7 | 00:11:20.04 |
40 | 441 | Arens, Emilia | 98 | TuS Bothfeld | Schi B | 8 | 00:11:42.28 |
45 | 457 | Schumann, Tabea | 98 | TuS Bothfeld | Schi B | 9 | 00:12:11.00 |
53 | 449 | Kaiser, Tessa | 98 | TuS Bothfeld | Schi B | 10 | 00:13:03.48 |
65 | 15 | Maack, Tabea | 97 | SV Bolzum | Schi B | 11 | 00:17:48.18 |
56 | 326 | Kielinski, Viviane | 00 | SV Wasserfreunde | Schi C | 1 | 00:14:04.51 |
61 | 325 | Nicklaußen, Laura | 00 | SV Wasserfreunde | Schi C | 2 | 00:16:05.95 |
64 | 14 | Maack, Martina | 68 | SV Bolzum | W40 | 1 | 00:17:40.42 |
47 | 564 | Andersson, Susann Christin | 64 | TK Hannover | W45 | 1 | 00:12:16.15 |
50 | 107 | Kuhlmann, Kirsten | 64 | we run for fun | W45 | 2 | 00:12:28.32 |
59 | 277 | Dreyer, Sabine | 56 | TUS Bothfeld | W50 | 1 | 00:15:07.62 |
15 | 164 | Schlachte, Roswita | 55 | Dets Race Team | W55 | 1 | 00:10:12.29 |
62 | 575 | Leinhart, Marita | 54 | ohne Verein | W55 | 2 | 00:16:16.03 |
1 | 365 | Reinke, Rouven | 91 | LG Hannover | mJA | 1 | 00:07:57.31 |
2 | 501 | Dudek, Robert | 94 | TuS Empelde | mJB | 1 | 00:08:02.78 |
3 | 338 | Hohlfeld, Niklas | 94 | SG Misburg | mJB | 2 | 00:08:39.01 |
6 | 212 | Rofalski, Domenik | 94 | SG Misburg | mJB | 3 | 00:08:54.54 |
8 | 339 | Wagner, Cedric | 94 | SG Misburg | mJB | 4 | 00:09:29.43 |
33 | 527 | Asensio-Hoyos, Gabriel | 94 | KGS Laatzen | mJB | 5 | 00:11:05.76 |
34 | 180 | Bastek, Sonja | 94 | TSV Kirchdorf | wJB | 1 | 00:11:09.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lauf 4 - 5km |
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 28 | Kujawski, Ewelina | 82 | IC Hannover | F | 1 | 00:22:44.59 |
102 | 79 | Keil, Nora | 85 | ohne Verein | F | 2 | 00:26:38.78 |
126 | 377 | Scharley, Annika | 83 | Möchtegernprofis | F | 3 | 00:28:05.78 |
142 | 329 | Bölter, Jennifer | 86 | ohne Verein | F | 4 | 00:30:05.59 |
161 | 185 | Wilstermann, Janine | 85 | ohne Verein | F | 5 | 00:32:52.20 |
165 | 383 | Meldau, Alexanda | 82 | Möchtegernprofis | F | 6 | 00:33:21.89 |
169 | 66 | Kaiser, Claudia | 87 | ohne Verein | F | 7 | 00:35:47.56 |
1 | 231 | Knof, Maximilian | 90 | LG Braunschweig | M | 1 | 00:16:18.89 |
3 | 233 | Marggraf, Ole | 89 | LG Braunschweig | M | 2 | 00:16:35.93 |
8 | 147 | Wedemeier, Hannes | 83 | Det's RaceTeam | M | 3 | 00:17:27.95 |
9 | 157 | Pielsticker, Stefan | 88 | Tus Bothfeld LA | M | 4 | 00:17:32.04 |
10 | 232 | Weber, Malte | 90 | LG Braunschweig | M | 5 | 00:17:35.46 |
11 | 466 | Trinkaus, Nils | 85 | Tus Celle 92 | M | 6 | 00:17:36.95 |
14 | 499 | Voß, Hendrik | 88 | LG Hannover | M | 7 | 00:18:11.43 |
18 | 577 | Kiene, Lars | 87 | Garbsener SC | M | 8 | 00:18:54.48 |
24 | 274 | Linneweh, Moritz | 85 | TuS Celle 92 | M | 9 | 00:19:57.46 |
27 | 515 | Krüger, Kevin | 90 | Heiderunners | M | 10 | 00:20:47.86 |
49 | 9 | Thal, Michael | 81 | ohne Verein | M | 11 | 00:22:48.34 |
71 | 598 | Busse, Marc-Heinrich | 86 | ohne Verein | M | 12 | 00:24:21.11 |
94 | 65 | Kaiser, Sebastian | 82 | ohne Verein | M | 13 | 00:26:14.70 |
133 | 63 | Krause, Florian | 90 | ohne Verein | M | 14 | 00:28:48.14 |
4 | 234 | Rössing, Marcel | 79 | LG Braunschweig | M30 | 1 | 00:16:51.95 |
91 | 601 | Henke, Olaf | 77 | ohne Verein | M30 | 2 | 00:25:53.62 |
114 | 88 | Müller, Patrick | 79 | ohne Verein | M30 | 3 | 00:27:18.75 |
136 | 227 | Lewerenz, Benjamin | 80 | ohne Verein | M30 | 4 | 00:29:04.37 |
151 | 62 | Böhning, Martin | 78 | ohne Verein | M30 | 5 | 00:31:30.70 |
6 | 156 | Hintze, Ricardo | 73 | ohne Verein | M35 | 1 | 00:17:10.18 |
21 | 583 | Otterstädt, Oliver | 72 | ohne Verein | M35 | 2 | 00:19:03.37 |
58 | 104 | Höhne, Andreas | 72 | ohne Verein | M35 | 3 | 00:23:37.67 |
59 | 226 | Baade, Mike | 73 | Lauftreff Wunstorf | M35 | 4 | 00:23:47.67 |
158 | 587 | Marquardt, Kai | 74 | SUKT 07 | M35 | 5 | 00:32:45.01 |
13 | 16 | Förster, Sven | 68 | ohne Verein | M40 | 1 | 00:18:03.14 |
31 | 596 | Krug, Oliver | 68 | ohne Verein | M40 | 2 | 00:21:06.42 |
34 | 590 | Ludwigkeit, Jörg | 66 | TSV Bemerode | M40 | 3 | 00:21:12.56 |
36 | 166 | Ahrndt, Dirk | 69 | JC Sakura Hannover | M40 | 4 | 00:21:22.68 |
43 | 207 | Bünger, Martin | 70 | TSV Isernhagen | M40 | 5 | 00:22:28.70 |
56 | 582 | Sasse, Michael | 67 | ohne Verein | M40 | 6 | 00:23:23.84 |
65 | 536 | Bauer, Andreas | 66 | TUS Davenstedt | M40 | 7 | 00:24:05.21 |
66 | 344 | Steincke, Michael | 66 | TUS Bothfeld | M40 | 8 | 00:24:08.76 |
69 | 90 | Schickerling, Sven | 70 | ohne Verein | M40 | 9 | 00:24:15.70 |
73 | 467 | JOCHIM, Frank | 69 | MTV Ohndorf | M40 | 10 | 00:24:27.32 |
119 | 387 | Stürmann, Holger | 70 | TuS Bothfeld | M40 | 11 | 00:27:36.71 |
132 | 59 | Winkelmann, Olaf | 69 | TuS Bothfeld | M40 | 12 | 00:28:38.87 |
148 | 72 | Daebler, Olaf | 66 | Lahberger Freizeithechler | M40 | 13 | 00:30:55.04 |
19 | 370 | Fredersdorf, Joachim | 61 | Holtorfer SV | M45 | 1 | 00:18:56.26 |
30 | 346 | Fabig, Stephan | 65 | DJK Sparta Langenhagen | M45 | 2 | 00:21:05.82 |
33 | 592 | Lübbert, Michael | 65 | TSV Bemerode | M45 | 3 | 00:21:08.23 |
38 | 39 | Grimpe, Dirk | 61 | meinSport Lauftreff | M45 | 4 | 00:21:46.82 |
39 | 48 | Lerch, Thomas | 62 | ohne Verein | M45 | 5 | 00:22:11.98 |
40 | 352 | Kaiser, Andreas | 61 | LTV Obereichsfeld e.V. | M45 | 6 | 00:22:21.92 |
47 | 301 | Lange, Frank | 64 | SV Wasserfreunde | M45 | 7 | 00:22:42.82 |
60 | 381 | Laabs, Andreas | 61 | VHV Versicherungen | M45 | 8 | 00:23:53.75 |
62 | 333 | Modrow, Gerd | 61 | VHV Versicherungen | M45 | 9 | 00:23:59.21 |
67 | 224 | Mock, Ralf | 61 | TuS Hasede | M45 | 10 | 00:24:10.12 |
78 | 549 | Tinnemann, Guido | 62 | VFR Nienburg | M45 | 11 | 00:24:50.93 |
81 | 597 | Spieß, Ernst | 63 | ohne Verein | M45 | 12 | 00:25:00.87 |
84 | 535 | Meller, Thomas | 62 | laufen-aktuell.de/OGH | M45 | 13 | 00:25:22.67 |
88 | 77 | Kunze, Andreas | 62 | ohne Verein | M45 | 14 | 00:25:40.54 |
96 | 179 | Menzel, Thomas | 61 | TSV Egestorf | M45 | 15 | 00:26:23.86 |
103 | 117 | Kubitz, Sven | 63 | 42RUN | M45 | 16 | 00:26:39.70 |
137 | 586 | Perrone, Paolo | 62 | 42RUN | M45 | 17 | 00:29:33.36 |
139 | 75 | Kutzinski, Manfred | 64 | Grün Weiss | M45 | 18 | 00:29:48.75 |
20 | 327 | Heinrich, Uwe | 57 | BSG Mecklenburgische | M50 | 1 | 00:19:00.03 |
23 | 283 | Jensen, Olaf | 60 | TSV Kirchdorf | M50 | 2 | 00:19:53.48 |
45 | 57 | Mente, Matthias | 58 | ohne Verein | M50 | 3 | 00:22:36.81 |
68 | 159 | Heinrichs, Jörg-Achim | 56 | Sparta Langenhagen | M50 | 4 | 00:24:13.36 |
108 | 567 | Rybarczyk, Gerd | 56 | TuS Bothfeld | M50 | 5 | 00:26:58.75 |
110 | 73 | Kronemann, Andreas | 60 | HDI-Gerling | M50 | 6 | 00:27:08.51 |
50 | 366 | Kirchhoff, Norbert | 53 | Nienburg | M55 | 1 | 00:22:51.59 |
51 | 331 | Pentke, Siegfried | 55 | TuS Ricklingen | M55 | 2 | 00:22:54.23 |
52 | 235 | Achilles, Harald | 55 | LG Braunschweig | M55 | 3 | 00:22:55.61 |
76 | 471 | möller, wolfgang | 55 | meinSport | M55 | 4 | 00:24:44.89 |
77 | 594 | Glänzer, Michael | 55 | ohne Verein | M55 | 5 | 00:24:48.51 |
80 | 386 | Beermann, Reinhard | 55 | laufen-aktuell.de/OGH | M55 | 6 | 00:24:59.71 |
99 | 194 | Heim, Horst | 52 | Vechelder Grizzlys | M55 | 7 | 00:26:32.61 |
28 | 83 | Struß, Gerhard | 48 | Team Erdinger Alkoholfrei | M60 | 1 | 00:20:57.45 |
83 | 282 | Vitt, Heinz-Georg | 50 | Roadrunner Laatzen | M60 | 2 | 00:25:17.86 |
89 | 574 | Schulze, Ulrich | 50 | BSG Wesertal Hameln | M60 | 3 | 00:25:49.78 |
90 | 595 | Buhck, Jürgen | 48 | ohne Verein | M60 | 4 | 00:25:51.64 |
116 | 468 | BRILL, Wolfgang | 49 | TUS Vinnhorst | M60 | 5 | 00:27:24.98 |
162 | 78 | Kaune, Herbert | 49 | ohne Verein | M60 | 6 | 00:33:07.23 |
123 | 603 | Mielke, Dr. med. Klaus | 42 | Lauf-Team 60plus | M65 | 1 | 00:27:56.12 |
135 | 570 | Ballhause, Klaus | 39 | AKRO Hannover | M70 | 1 | 00:29:00.53 |
141 | 332 | Mayer, Lothar | 40 | TuS Ricklingen | M70 | 2 | 00:30:02.20 |
163 | 44 | Pelikan, Hartmut | 36 | Mühlenberger SV | M70 | 3 | 00:33:16.67 |
37 | 249 | Adamczewski, Martin | 95 | KGS Laatzen | Sch A | 1 | 00:21:26.31 |
46 | 256 | El-Arwardi, Baschir | 95 | KGS Laatzen | Sch A | 2 | 00:22:40.32 |
53 | 530 | Razdajbedin, Roman | 95 | KGS Laatzen | Sch A | 3 | 00:23:01.81 |
61 | 252 | Lening, Aleksander | 95 | KGS Laatzen | Sch A | 4 | 00:23:54.68 |
79 | 245 | Ris, Edward | 95 | KGS Laatzen | Sch A | 5 | 00:24:58.06 |
98 | 305 | Walloch, Tobias | 96 | SV Wasserfreunde | Sch A | 6 | 00:26:31.12 |
35 | 491 | Sicher, Hagen | 97 | SV Wasserfreunde | Sch B | 1 | 00:21:20.89 |
55 | 314 | Nicklaußen, Jonas | 98 | SV Wasserfreunde | Sch B | 2 | 00:23:22.75 |
86 | 312 | Thiel, Aaron | 98 | SV Wasserfreunde | Sch B | 3 | 00:25:32.48 |
93 | 310 | Lange, Christian | 98 | SV Wasserfreunde | Sch B | 4 | 00:26:09.03 |
115 | 210 | Piosik, Jan | 98 | VfR Döhren | Sch B | 5 | 00:27:23.21 |
87 | 315 | Gertstruk, Daniil | 99 | SV Wasserfreunde | Sch C | 1 | 00:25:39.21 |
118 | 319 | Hermann, Domenique | 00 | SV Wasserfreunde | Sch C | 2 | 00:27:32.65 |
121 | 321 | Triebler, Aaron | 00 | SV Wasserfreunde | Sch C | 3 | 00:27:41.04 |
130 | 58 | Winkelmann, Frederik | 99 | TuS Bothfeld | Sch C | 4 | 00:28:37.75 |
29 | 538 | Rusch, Angelo | 03 | Hannover96 | Sch D1 | 1 | 00:21:05.48 |
92 | 323 | Guliyeva, Mikael | 02 | SV Wasserfreunde | Sch D2 | 1 | 00:26:03.17 |
113 | 496 | Lutz, Henri | 02 | SV Wasserfreunde | Sch D2 | 2 | 00:27:18.07 |
153 | 324 | Lohmann, David | 02 | SV Wasserfreunde | Sch D2 | 3 | 00:32:18.26 |
