| 1. Bothfelder Herbstlauf |
| Bezirkssportanlage Bothfeld / Bothfelder Wald |
| Ergebnisliste - Lauf 1 (ca.1,2km) |
| Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iglesias, Eric | 99 | TuS Bothfeld | Schüler D2 | 1 | 00:04:35.11 |
| 2 | Barckhausen, Moritz | 99 | TuS Bothfeld | Schüler D2 | 2 | 00:04:37.04 |
| 3 | Fabig, Jan-Philipp | 99 | SC Langenhagen | Schüler D2 | 3 | 00:04:38.28 |
| 4 | Stoeber, Nils Ole | 01 | TuS Bothfeld | Schüler D1 | 1 | 00:04:45.70 |
| 5 | Misera, Nikolas | 99 | ohne Verein | Schüler D2 | 4 | 00:04:46.84 |
| 6 | Misera, Felix | 01 | ohne Verein | Schüler D1 | 2 | 00:04:50.57 |
| 7 | Kausche, Joshua | 99 | TS Großburgwedel | Schüler D2 | 5 | 00:04:53.95 |
| 8 | Lamken, Maximilian | 00 | TuS Bothfeld | Schüler D2 | 6 | 00:04:55.92 |
| 9 | Zintarra, Jannik | 99 | TuS Bothfeld | Schüler D2 | 7 | 00:05:01.09 |
| 10 | Lorenzen, Tizian | 99 | TuS Bothfeld | Schüler D2 | 8 | 00:05:05.96 |
| 11 | Mende, Maximilian | 01 | ohne Verein | Schüler D1 | 3 | 00:05:09.87 |
| 12 | von Depka, William | 00 | TuS Bothfeld | Schüler D2 | 9 | 00:05:12.96 |
| 13 | Schwenger, Ferdinand | 01 | ohne Verein | Schüler D1 | 4 | 00:05:21.90 |
| 14 | Schreeb, Melvin | 00 | TuS Bothfeld | Schüler D2 | 10 | 00:05:23.04 |
| 15 | Iglesias, Simon | 01 | TuS Bothfeld | Schüler D1 | 5 | 00:05:24.37 |
| 16 | Sander, Jan | 00 | TuS Bothfeld | Schüler D2 | 11 | 00:05:44.54 |
| 17 | Stille, Martin | 01 | TuS Bothfeld | Schüler D1 | 6 | 00:05:46.18 |
| 18 | Winter, Paul | 00 | ohne Verein | Schüler D2 | 12 | 00:05:49.73 |
| 19 | Ehring, Juri | 00 | TuS Bothfeld | Schüler D2 | 13 | 00:05:53.42 |
| 20 | Ehring, Robin | 02 | TuS Bothfeld | Schüler D1 | 7 | 00:06:00.00 |
| 21 | Sander, Tim | 02 | TuS Bothfeld | Schüler D1 | 8 | 00:06:07.87 |
| 22 | Winter, Emil | 03 | ohne Verein | Schüler D1 | 9 | 00:06:23.15 |
| 23 | Wolf, Henry | 02 | TuS Bothfeld | Schüler D1 | 10 | 00:06:27.32 |
| 24 | Honegger, Bero | 01 | TuS Bothfeld | Schüler D1 | 11 | 00:07:41.87 |
| 25 | Schwenger, Benedikt | 04 | ohne Verein | Schüler D1 | 12 | 00:08:30.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ergebnisliste - Lauf 2 (ca.1,2km) |
| Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahrndt, Vanessa | 00 | SV Eintracht Hannover | Schülerinnen D2 | 1 | 00:04:50.87 |
| 2 | Krug, Nele | 99 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D2 | 2 | 00:04:54.21 |
| 3 | Stangier, Amrei | 99 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D2 | 3 | 00:05:03.71 |
| 4 | Wortmann, Liv | 00 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D2 | 4 | 00:05:09.00 |
| 5 | Wenzel, Sophie | 01 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D1 | 1 | 00:05:22.89 |
| 6 | Lorenzen, Felizia | 01 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D1 | 2 | 00:05:24.06 |
| 7 | Fiedler, Henrike | 99 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D2 | 5 | 00:05:25.48 |
| 8 | Petermann, Camie | 02 | TSV Bemerode | Schülerinnen D1 | 3 | 00:05:33.61 |
| 9 | Wenzel, Laura | 01 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D1 | 4 | 00:05:46.09 |
| 10 | Kressel, Beatrice | 00 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D2 | 6 | 00:06:05.89 |
| 11 | Job, Melisa | 99 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D2 | 7 | 00:06:06.36 |
| 12 | Remenyi, Marit | 01 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D1 | 5 | 00:06:09.68 |
| 13 | Heinrich, Ronja | 01 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D1 | 6 | 00:06:12.00 |
| 14 | Elle, Kirsti | 02 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D1 | 7 | 00:06:25.95 |
| 15 | Wöhrle, Lisann | 02 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D1 | 8 | 00:06:28.01 |
| 16 | Bade, Anouk | 01 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D1 | 9 | 00:06:50.61 |
| 17 | Meister, Johanna | 01 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D1 | 10 | 00:06:51.20 |
| 18 | Riekert, Chiara | 02 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D1 | 11 | 00:06:57.20 |
| 19 | Angermann, Enya | 01 | TuS Bothfeld | Schülerinnen D1 | 12 | 00:07:05.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ergebnisliste - Lauf 3 (ca.1,2km) |
| Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Kujawa, Jan | 98 | TuS Bothfeld | Schüler C | 1 | 00:04:13.61 |
| 2 | Zernick, Robin | 98 | TuS Bothfeld | Schüler C | 2 | 00:04:17.86 |
| 3 | Wozniak, Jennifer | 97 | TuS Bothfeld | Schülerinnen C | 1 | 00:04:24.32 |
| 4 | von Kujawa, Frederik | 98 | TuS Bothfeld | Schüler C | 3 | 00:04:27.82 |
| 5 | Petermann, Thibaud | 98 | TSV Bemerode | Schüler C | 4 | 00:04:28.84 |
| 6 | Stangier, Insa | 98 | TuS Bothfeld | Schülerinnen C | 2 | 00:04:30.21 |
| 7 | Bastek, Rieke | 97 | TuS Gümmer | Schülerinnen C | 3 | 00:04:31.95 |
| 8 | Hildebrandt, Maya | 98 | TuS Bothfeld | Schülerinnen C | 4 | 00:04:33.48 |
| 9 | Richter, Lukas | 97 | TuS Bothfeld | Schüler C | 5 | 00:04:36.28 |
| 10 | Ogniewski, Chantal | 98 | TuS Bothfeld | Schülerinnen C | 5 | 00:04:37.28 |
| 11 | Kaiser, Tessa | 98 | TuS Bothfeld | Schülerinnen C | 6 | 00:04:49.39 |
| 12 | Eilers, Jan Philipp | 98 | KGS Laatzen | Schüler C | 6 | 00:04:50.26 |
| 13 | Prinssen, Karla | 98 | TuS Bothfeld | Schülerinnen C | 7 | 00:04:52.29 |
| 14 | Richter, Lena | 97 | TuS Bothfeld | Schülerinnen C | 8 | 00:04:53.23 |
| 15 | Mehring, Benjamin | 98 | TuS Altwarmbüchen | Schüler C | 7 | 00:04:57.89 |
| 16 | Fiess, Nadja | 98 | TuS Bothfeld | Schülerinnen C | 9 | 00:04:59.46 |
| 17 | Wolter, Maya | 98 | TuS Bothfeld | Schülerinnen C | 10 | 00:05:01.14 |
| 18 | Boerscheper, Nele | 98 | TuS Bothfeld | Schülerinnen C | 11 | 00:05:09.82 |
| 19 | Mosch, Sophie | 98 | TuS Bothfeld | Schülerinnen C | 12 | 00:05:11.11 |
| 20 | Rosenberg, Marc | 98 | TuS Bothfeld | Schüler C | 8 | 00:05:22.31 |
| 21 | Buhr, Laurine | 98 | KGS Laatzen | Schülerinnen C | 13 | 00:05:37.36 |
| 22 | Heibel, Anna | 98 | KGS Laatzen | Schülerinnen C | 14 | 00:05:38.29 |
| 23 | Schreiber, Tim | 97 | KGS Laatzen | Schüler C | 9 | 00:05:46.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ergebnisliste - Lauf 4 (ca. 2,5km) |
| Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ude, Holger | 61 | Hannover 96 | M45 | 1 | 00:08:08.78 |
| 2 | Görtler, Timo | 91 | LGH / TuS Bothfeld | mJA | 1 | 00:08:10.57 |
| 3 | Riekenberg, Holger | 64 | Hannover 96 | M40 | 1 | 00:08:32.03 |
| 4 | Thieße, Sascha | 77 | SC Langenhagen | M30 | 1 | 00:08:59.09 |
| 5 | Haberland, Markus | 90 | LGH / TuS Bothfeld | mJA | 2 | 00:09:01.25 |
| 6 | Haberland, Philipp | 92 | LGH / TuS Bothfeld | mJB | 1 | 00:09:04.21 |
| 7 | Jauch, Julius | 92 | LGH / TKH | mJB | 2 | 00:09:05.04 |
| 8 | Kiene, Lars | 87 | ohne Verein | Männer | 1 | 00:09:16.29 |
| 9 | Dreißigacker, Ingo | 86 | LGH / TuS Bothfeld | Männer | 2 | 00:09:19.51 |
| 10 | Wefstaedt, Patrick | 75 | ohne Verein | M30 | 2 | 00:09:27.43 |
| 11 | Dreißigacker, Timo | 90 | LGH / TuS Bothfeld | mJA | 3 | 00:09:33.45 |
| 12 | Oppermann, Detlef | 52 | Laufteam MTV Rethmar | M55 | 1 | 00:09:35.57 |
| 13 | Zelman, Sina | 86 | LGH / TuS Bothfeld | Frauen | 1 | 00:09:45.10 |
| 14 | Geck, Lotte | 91 | LGH / TuS Bothfeld | wJB | 1 | 00:10:16.76 |
| 15 | Kreechowezki, Alexander | 92 | LGH / TuS Bothfeld | mJB | 3 | 00:10:27.68 |
| 16 | Lyda, Johannes | 58 | TuS Bothfeld | M50 | 1 | 00:10:47.71 |
| 17 | Klimke, Richard | 52 | Tuspo Bad Münder | M55 | 2 | 00:10:51.84 |
| 18 | Lieser, Peter | 54 | MTV Rethmar | M50 | 2 | 00:11:00.73 |
| 19 | Froese, Amy | 91 | LGH / TuS Bothfeld | wJB | 2 | 00:11:07.21 |
| 20 | Meyer, Kathrin | 80 | ohne Verein | Frauen | 2 | 00:11:13.39 |
| 21 | Haack, Silke | 63 | ohne Verein | W45 | 1 | 00:11:14.42 |
| 22 | Sattler, Sascha | 74 | ohne Verein | M30 | 3 | 00:11:16.96 |
| 23 | Nettersheim, Karsten | 69 | TSV Bemerode | M35 | 1 | 00:11:18.59 |
| 24 | Lex, Leo | 88 | RSG Langenhagen | Männer | 3 | 00:11:25.00 |
| 25 | Mehring, Martina | 62 | Lauftreff Altwarmbüchen | W45 | 2 | 00:11:26.04 |
| 26 | Hoffmann, Laura | 90 | LGH / TuS Bothfeld | wJA | 1 | 00:11:40.23 |
| 27 | Endruweit, Bianca | 73 | ohne Verein | W35 | 1 | 00:11:50.04 |
| 28 | Kleiner, Luisa | 90 | LGH / TuS Bothfeld | wJA | 2 | 00:11:53.03 |
| 29 | Paddags, Bruno | 57 | TSV Schwarz-Weiß Hannover | M50 | 3 | 00:11:54.32 |
| 30 | Hilgert, Wolfgang | 37 | LGH / TuS Bothfeld | M70 | 1 | 00:12:21.23 |
| 31 | Andersson, Susan Christin | 64 | TK Hannover | W40 | 1 | 00:12:26.98 |
| 32 | Selent, Andrea | 66 | Lauftreff Wunstorf | W40 | 2 | 00:12:36.00 |
| 33 | Berlipp, Jannik | 00 | SV Eintracht Hannover | Schüler D2 | 1 | 00:12:48.70 |
| 34 | Schollwager, Anja | 84 | ohne Verein | Frauen | 3 | 00:12:50.84 |
| 35 | Melzian, Ute | 51 | TuS Altwarmbüchen | W55 | 1 | 00:13:06.96 |
| 36 | Stemmer, Wiebke | 77 | ohne Verein | W30 | 1 | 00:13:35.46 |
| 37 | Maronna, Svenja | 90 | LGH / TuS Bothfeld | wJA | 3 | 00:13:56.84 |
| 38 | Lemanski, Laura | 96 | ohne Verein | Schülerinnen B | 1 | 00:13:57.78 |
| 39 | Hasenstab, Gerhard | 52 | WWR Holzminden | M55 | 3 | 00:14:41.07 |
| 40 | Braun, Rolf | 37 | üstra Leichtathl. Abt. | M70 | 2 | 00:16:23.29 |
| 41 | Lemanski, Klaus | 55 | ohne Verein | M50 | 4 | 00:18:14.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ergebnisliste - Lauf 5 (ca. 2,5km) |
| Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonczyk, Kevin | 93 | LGH / TKH | Schüler A | 1 | 00:09:01.61 |
| 2 | Schestakor, Stefan | 93 | TK Hannover | Schüler A | 2 | 00:09:03.25 |
| 3 | Krause, Hannes | 96 | LGH / TuS Bothfeld | Schüler B | 1 | 00:09:12.53 |
| 4 | Gehrke, Sven | 94 | TSV Kirchdorf | Schüler A | 3 | 00:09:18.15 |
| 5 | Klevenow, Kevin | 93 | LGH / TuS Bothfeld | Schüler A | 4 | 00:09:37.75 |
| 6 | Rödger, Paul | 96 | ohne Verein | Schüler B | 2 | 00:09:40.06 |
| 7 | Mehring, Friederike | 93 | Turbine Potsdam | Schülerinnen A | 1 | 00:10:24.32 |
| 8 | Rosenberg, Kai | 96 | LGH / TuS Bothfeld | Schüler B | 3 | 00:10:25.76 |
| 9 | Kopp, Jannik | 96 | LGH / TuS Bothfeld | Schüler B | 4 | 00:10:43.42 |
| 10 | Pichlmeier, Kathrin | 96 | LGH / TuS Bothfeld | Schülerinnen B | 1 | 00:10:45.18 |
| 11 | Stahlhut, Yannik | 95 | Lehrter SV | Schüler B | 5 | 00:10:47.21 |
| 12 | Selent, Florian | 93 | Lauftreff Wunstorf | Schüler A | 5 | 00:10:51.70 |
| 13 | Bastek, Linda | 95 | TuS Gümmer | Schülerinnen B | 2 | 00:10:54.29 |
| 14 | Külke, René | 93 | TuS Bothfeld | Schüler A | 6 | 00:11:11.28 |
| 15 | von Einem, Moritz | 95 | Lehrter SV | Schüler B | 6 | 00:11:13.07 |
| 16 | Boerscheper, Sophie | 96 | TuS Bothfeld | Schülerinnen B | 3 | 00:11:14.42 |
| 17 | Schröder, Laura | 93 | LGH / TuS Bothfeld | Schülerinnen A | 2 | 00:11:34.76 |
| 18 | Bastek, Sonja | 94 | TuS Gümmer | Schülerinnen A | 3 | 00:11:47.11 |
| 19 | Özdemir, Ibrahim | 96 | KGS Laatzen | Schüler B | 7 | 00:11:54.67 |
| 20 | Selent, Lisa | 95 | Lauftreff Wunstorf | Schülerinnen B | 4 | 00:13:42.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ergebnisliste - Lauf 6 (ca. 8km) |
| Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhlmann, Timo | 90 | LGH / TuS Bothfeld | mJA | 1 | 00:26:03.37 |
| 2 | Steinmann, Eike Dr. | 78 | TSV Kirchdorf | M30 | 1 | 00:26:26.54 |
| 3 | Kornelsen, Andreas | 83 | Hannover 96 Triathlon | Männer | 1 | 00:26:43.21 |
| 4 | Baran, Christoph | 83 | HRC Hannover | Männer | 2 | 00:28:33.50 |
| 5 | Reinke, Rouven | 91 | LGH / TuS Bothfeld | mJB | 1 | 00:28:42.15 |
| 6 | Glowienke, Jörg | 73 | LG Schlüsselburg | M35 | 1 | 00:28:46.73 |
| 7 | Schumacher, Marvin | 90 | LGH / TuS Bothfeld | mJA | 2 | 00:29:07.84 |
| 8 | Förster, Sven | 68 | ohne Verein | M40 | 1 | 00:29:22.31 |
| 9 | Kolbe, Andreas | 70 | DJK Sparta Langenhagen | M35 | 2 | 00:29:34.20 |
| 10 | Heinrich, Uwe | 57 | ohne Verein | M50 | 1 | 00:29:46.00 |
| 11 | Jache, Andreas | 74 | Hannover 96 | M30 | 2 | 00:30:03.12 |
| 12 | Massel, Timo | 90 | ohne Verein | mJA | 3 | 00:30:17.35 |
| 13 | Möbius, Dr. Hartmut | 67 | ohne Verein | M40 | 2 | 00:30:48.46 |
| 14 | Pielsticker, Stefan | 88 | LGH / TuS Bothfeld | Männer | 3 | 00:31:01.43 |
| 15 | Ude, Holger | 61 | Hannover 96 | M45 | 1 | 00:31:11.29 |
| 16 | Pielsticker, Walter | 56 | LGH / TuS Bothfeld | M50 | 2 | 00:31:12.95 |
| 17 | Meier, Thomas | 65 | LGH / TuS Bothfeld | M40 | 3 | 00:31:14.89 |
| 18 | Doert, Gabriele | 71 | Lauftreff Garbsen | W35 | 1 | 00:31:25.25 |
| 19 | Grewe, Ulrich | 63 | LG Langenhagen | M45 | 2 | 00:31:28.84 |
| 20 | Schütte, Michael | 58 | ohne Verein | M50 | 3 | 00:31:39.07 |
| 21 | Weick, Bodo | 62 | ohne Verein | M45 | 3 | 00:31:44.25 |
| 22 | Brunkhorst, Dr.med. Thomas | 69 | MHH | M35 | 3 | 00:31:48.65 |
| 23 | Sander, Lutz | 63 | SVE Hiddestorf | M45 | 4 | 00:32:12.28 |
| 24 | Jeep, Iris | 67 | ohne Verein | W40 | 1 | 00:32:18.23 |
| 25 | Böttcher, Timo | 76 | ohne Verein | M30 | 3 | 00:32:21.71 |
| 26 | Reschke, Raphaela | 66 | ohne Verein | W40 | 2 | 00:32:33.31 |
| 27 | Uhr, Thomas | 59 | LGH / TuS Bothfeld | M45 | 5 | 00:33:00.25 |
| 28 | Wessakaski, Arno | 71 | RG UNI Hamburg | M35 | 4 | 00:33:02.37 |
| 29 | Höpfner, Frank-Detlef | 66 | ohne Verein | M40 | 4 | 00:33:20.12 |
| 30 | Struß, Gerhard | 48 | SG Stern LC Hannover | M60 | 1 | 00:33:26.34 |
| 31 | Arendt, Maik | 79 | ohne Verein | Männer | 4 | 00:33:29.82 |
| 32 | Grimpe, Dirk | 61 | BVWN / Volkswagen Nutz. | M45 | 6 | 00:33:34.39 |
| 33 | Scholze, Norbert | 37 | ohne Verein | M70 | 1 | 00:33:37.56 |
| 34 | Heine, Michael | 47 | Team Erdinger Alkoholfrei | M60 | 2 | 00:33:45.50 |
| 35 | Masur, Jonny | 54 | BSG Hann. Volksbank eG | M50 | 4 | 00:33:55.96 |
| 36 | Grobe, Carsten | 69 | pingpank.de | M35 | 5 | 00:33:57.48 |
| 37 | Zelman, Sina | 86 | LGH / TuS Bothfeld | Frauen | 1 | 00:34:05.62 |
| 38 | Aßmann, Peter | 54 | Lauftreff Altwarmbüchen | M50 | 5 | 00:34:07.15 |
| 39 | Fritsch, Michael | 82 | Polizeidirektion Hannover | Männer | 5 | 00:34:51.32 |
| 40 | Neubert, Christian | 83 | ohne Verein | Männer | 6 | 00:34:52.50 |
| 41 | Kumrow, Thomas | 66 | üstra-Sportgemeinschaft | M40 | 5 | 00:34:58.60 |
| 42 | Ballmann, Andrea | 64 | Det's Raceteam | W40 | 3 | 00:35:00.48 |
| 43 | Neuschulz, Manfred | 44 | LT Altwarmbüchen | M60 | 3 | 00:35:02.90 |
| 44 | Mende, Torsten | 68 | ohne Verein | M40 | 6 | 00:35:13.59 |
| 45 | Hasselhop-Lex, Bernd | 58 | SSV Langenhagen | M50 | 6 | 00:35:15.32 |
| 46 | Lyda, Hannelore | 58 | LGH / TuS Bothfeld | W50 | 1 | 00:35:43.04 |
| 47 | Bornemann, Thomas | 63 | TuS Hertha Betzendorf | M45 | 7 | 00:36:04.32 |
| 48 | Harfmann, Klaus | 47 | TVE Algermissen | M60 | 4 | 00:36:09.45 |
| 49 | Zierke, Peter | 64 | ohne Verein | M40 | 7 | 00:36:16.43 |
| 50 | Walz, Marc | 71 | ohne Verein | M35 | 6 | 00:36:21.48 |
| 51 | Modrow, Gerd | 61 | VHV Versicherungen | M45 | 8 | 00:36:22.28 |
| 52 | Lietzau, Christoph | 61 | ohne Verein | M45 | 9 | 00:36:38.82 |
| 53 | Peest, Dietrich | 52 | LGH / TuS Bothfeld | M55 | 1 | 00:36:40.15 |
| 54 | Albat, Maria | 51 | ohne Verein | W55 | 1 | 00:36:44.57 |
| 55 | Gütermann, Frank | 57 | DJK Sparta Langenhagen | M50 | 7 | 00:36:45.53 |
| 56 | Bauer, Andreas | 66 | Telekom Runners | M40 | 8 | 00:36:51.12 |
| 57 | Diener, Rolf | 57 | ohne Verein | M50 | 8 | 00:37:11.00 |
| 58 | Ahrndt, Dirk | 69 | JC Sakura | M35 | 7 | 00:37:20.39 |
| 59 | Lorenzen, Hans Peter | 68 | ohne Verein | M40 | 9 | 00:37:22.25 |
| 60 | Krause, Mandy | 87 | Stephansstift Hannover | Frauen | 2 | 00:37:35.32 |
| 61 | Wehmann, Jörg | 55 | FC Würstchen | M50 | 9 | 00:37:36.54 |
| 62 | Glänzer, Michael | 55 | ohne Verein | M50 | 10 | 00:37:40.71 |
| 63 | Gaebel, Roman | 71 | LGH / TuS Bothfeld | M35 | 8 | 00:38:05.67 |
| 64 | Tenge, Dieter | 70 | ohne Verein | M35 | 9 | 00:38:09.68 |
| 65 | Doehring, Wolfgang | 58 | TuS Gümmer | M50 | 11 | 00:38:23.42 |
| 66 | Barg, Michael | 74 | TSV Essern | M30 | 4 | 00:38:26.26 |
| 67 | Beck, Thomas | 67 | ohne Verein | M40 | 10 | 00:38:27.70 |
| 68 | Schmidt, Jürgen | 57 | Haxter Lauffreunde | M50 | 12 | 00:38:30.54 |
| 69 | Ruff, Stephan | 81 | ohne Verein | Männer | 7 | 00:38:34.28 |
| 70 | Panknin, Bettina | 67 | SC Langenhagen | W40 | 4 | 00:38:36.53 |
| 71 | Blume, Christian | 68 | ohne Verein | M40 | 11 | 00:38:42.78 |
| 72 | Sander, Marc | 68 | LGH / TuS Bothfeld | M40 | 12 | 00:38:51.87 |
| 73 | Höhne, Andreas | 72 | ohne Verein | M35 | 10 | 00:38:52.98 |
| 74 | Müller, Jürgen | 78 | ohne Verein | M30 | 5 | 00:38:56.82 |
| 75 | Pawlack, Thorsten | 66 | TC Bissendorf | M40 | 13 | 00:39:22.35 |
| 76 | Thieße, Sven | 81 | ohne Verein | Männer | 8 | 00:40:23.01 |
| 77 | Haberkorn, Corinna | 65 | ohne Verein | W40 | 5 | 00:40:28.67 |
| 78 | Kühl, Ralf | 74 | ohne Verein | M30 | 6 | 00:40:30.95 |
| 79 | Ölscher, Conni | 62 | Ölscher-Sisters | W45 | 1 | 00:40:38.90 |
| 80 | Naffin, Monika | 60 | ohne Verein | W45 | 2 | 00:41:03.07 |
| 81 | Prost, Simone | 67 | SV Burgwedel | W40 | 6 | 00:41:08.71 |
| 82 | Weber, Gerd | 47 | SVE Hiddestorf | M60 | 5 | 00:41:46.60 |
| 83 | Reich, Steffi | 80 | ohne Verein | Frauen | 3 | 00:41:52.43 |
| 84 | Dettmer, Markus | 77 | ohne Verein | M30 | 7 | 00:41:53.54 |
| 85 | Ölscher, Anke | 68 | ohne Verein | W40 | 7 | 00:41:59.10 |
| 86 | Hildebrandt, Frank | 68 | Lauftreff Garbsen | M40 | 14 | 00:42:05.17 |
| 87 | Artz, Hans - Jürgen | 60 | ohne Verein | M45 | 10 | 00:42:06.09 |
| 88 | Klarner, Nicole | 72 | meinsport-Lauftreff | W35 | 2 | 00:42:08.64 |
| 89 | Quante, Michael | 63 | Lauftreff Garbsen | M45 | 11 | 00:42:09.70 |
| 90 | Gläser, Uwe | 61 | RSV Seelze | M45 | 12 | 00:42:10.81 |
| 91 | Vrullmeyer, André | 65 | BASIC-SPORTS e.V. | M40 | 15 | 00:42:51.90 |
| 92 | Herz, Katrin | 66 | TuS Davenstedt | W40 | 8 | 00:43:29.93 |
| 93 | Bielefeld, Gabriele | 65 | ohne Verein | W40 | 9 | 00:43:30.89 |
| 94 | Wiebking, Gabriele | 66 | pingpank.de | W40 | 10 | 00:43:48.06 |
| 95 | Krüger, Heike | 66 | VfF Hannover | W40 | 11 | 00:43:59.20 |
| 96 | Höcker, Frank | 73 | TuS Bothfeld | M35 | 11 | 00:44:24.04 |
| 97 | Kuhlmann, Kirsten | 64 | LGH / TuS Bothfeld | W40 | 12 | 00:44:33.96 |
| 98 | Rödger, Antje | 68 | ohne Verein | W40 | 13 | 00:44:41.21 |
| 99 | Westphal, Karin | 62 | ohne Verein | W45 | 3 | 00:44:47.98 |
| 100 | Evans, Tim | 47 | ohne Verein | M60 | 6 | 00:45:09.57 |
| 101 | Ahrens, Hans-Ludwig | 38 | ohne Verein | M70 | 2 | 00:46:29.51 |
| 102 | Pahl, Heiner | 56 | ohne Verein | M50 | 13 | 00:47:04.29 |
| 103 | Fennen, Kerstin | 63 | ohne Verein | W45 | 4 | 00:47:11.37 |
| 104 | Klemm, Michael | 63 | Lucioperca | M45 | 13 | 00:47:12.40 |
| 105 | Dietrich, Doris | 60 | TuS Davenstedt | W45 | 5 | 00:47:14.01 |
| 106 | Höfling, Marina | 81 | ohne Verein | Frauen | 4 | 00:47:48.28 |
| 107 | Opolka, Helga | 43 | ohne Verein | W65 | 1 | 00:48:35.45 |
| 108 | Pelikan, Hartmut | 36 | LGH / Mühlenberger SV | M70 | 3 | 00:50:10.03 |
| 109 | Körlin, Maike | 65 | ohne Verein | W40 | 14 | 00:50:53.85 |
| 110 | Kreit, Alexander | 74 | Alpinclub Hannover | M30 | 8 | 00:54:47.20 |
| 111 | Lindner, Jessica | 87 | ohne Verein | Frauen | 5 | 00:54:47.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Generated with: LA-Manager |